VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,778,963,350 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/26 まで。
合計転送トラフィック量は 932,271.71 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,744,215.0 GB  595,261,926
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,749,428.3 GB  5,314,113,185
3 Russian Federation  88,583,712.9 GB  1,393,659,570
4 Japan  68,752,125.0 GB  707,355,352
5 United States  53,345,154.5 GB  1,203,045,446
6 Taiwan  50,911,442.5 GB  792,726,601
7 France  46,315,678.7 GB  592,175,128
8 Indonesia  38,709,664.8 GB  893,754,049
9 India  36,281,529.6 GB  774,372,460
10 Viet Nam  29,829,142.9 GB  504,922,975
11 China  29,597,192.4 GB  773,533,366
12 Thailand  19,664,462.0 GB  346,774,678
13 United Arab Emirates  15,716,389.6 GB  518,152,131
14 Hong Kong  14,773,731.6 GB  243,452,895
15 Myanmar  13,123,628.6 GB  225,164,061
16 Philippines  12,948,508.1 GB  318,205,637
17 Malaysia  11,951,262.2 GB  141,686,979
18 Turkmenistan  11,836,845.8 GB  155,421,222
19 Bangladesh  9,494,212.4 GB  387,556,574
20 Ukraine  9,384,392.0 GB  537,221,641
21 Canada  8,151,598.1 GB  86,670,258
22 Saudi Arabia  8,028,893.3 GB  109,032,311
23 Germany  7,908,567.3 GB  249,163,345
24 Turkey  6,771,902.5 GB  99,667,584
25 Singapore  6,705,629.2 GB  410,907,342
26 Iraq  5,673,482.3 GB  225,067,752
27 Australia  5,646,946.3 GB  114,281,092
28 Brazil  5,389,410.5 GB  1,385,026,610
29 United Kingdom  5,285,690.1 GB  131,557,289
30 Lao People's Democratic Republic  4,562,865.2 GB  74,163,211
31 Pakistan  4,417,782.0 GB  105,113,473
32 Nigeria  3,792,791.4 GB  449,984,064
33 Argentina  3,703,842.3 GB  57,675,858
34 Cambodia  3,224,007.2 GB  92,739,207
35 Kenya  3,054,791.4 GB  183,165,458
36 Mexico  2,500,479.1 GB  44,246,340
37 Oman  2,066,239.5 GB  36,826,397
38 Spain  2,061,245.7 GB  23,742,800
39 Netherlands  1,929,582.9 GB  52,602,792
40 Armenia  1,458,682.8 GB  4,891,800
41 Egypt  1,374,245.5 GB  37,720,988
42 Qatar  1,358,452.8 GB  19,096,893
43 Algeria  1,357,653.6 GB  37,143,273
44 Nepal  1,331,535.5 GB  19,733,549
45 Syrian Arab Republic  1,302,078.8 GB  235,703,386
46 Jordan  1,284,156.3 GB  25,422,352
47 Somalia  1,270,832.7 GB  55,927,396
48 Italy  1,241,939.2 GB  15,269,688
49 Kyrgyzstan  1,178,137.0 GB  13,132,437
50 New Zealand  1,143,676.6 GB  15,131,124
51 Sudan  1,125,035.0 GB  41,150,790
52 Macau  1,057,421.2 GB  19,077,105
53 Colombia  1,053,908.8 GB  19,951,474
54 Kazakhstan  1,043,980.7 GB  15,219,545
55 Sweden  1,004,096.5 GB  18,607,744
56 Cote D'ivoire  980,581.0 GB  12,201,382
57 Ghana  962,586.4 GB  56,828,597
58 Austria  931,667.4 GB  14,632,679
59 Venezuela  875,871.0 GB  26,083,758
60 Belarus  841,801.7 GB  21,945,593
61 Chile  832,322.5 GB  14,222,349
62 Romania  793,508.3 GB  14,764,574
63 Gabon  782,947.8 GB  6,283,196
64 Peru  782,864.5 GB  10,675,854
65 Ethiopia  756,145.7 GB  39,156,913
66 Mongolia  697,426.7 GB  11,316,025
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,267.0 GB  19,268,874
68 Kuwait  681,634.9 GB  10,458,905
69 Morocco  654,004.5 GB  25,313,325
70 Poland  640,284.3 GB  9,248,010
71 Yemen  605,288.7 GB  20,519,568
72 Azerbaijan  596,213.4 GB  10,537,089
73 Latvia  591,270.2 GB  3,109,274
74 Ecuador  580,333.6 GB  53,731,436
75 Norway  545,947.8 GB  4,738,749
76 Switzerland  522,747.1 GB  38,073,661
77 Palestinian Territory Occupied  502,929.3 GB  12,407,125
78 Belgium  477,595.8 GB  6,517,515
79 South Africa  466,167.7 GB  17,128,358
80 Finland  442,021.1 GB  3,919,539
81 Afghanistan  431,137.6 GB  15,838,453
82 Tanzania United Republic of  429,706.0 GB  10,846,049
83 Israel  408,762.8 GB  9,251,444
84 Uganda  381,032.6 GB  19,255,625
85 Portugal  376,344.1 GB  5,900,728
86 Denmark  332,504.7 GB  3,050,358
87 Hungary  325,193.0 GB  4,887,253
88 Lithuania  325,000.6 GB  4,110,427
89 Czech Republic  324,562.4 GB  4,973,124
90 Georgia  297,606.7 GB  3,561,206
91 Guinea  281,742.6 GB  8,618,430
92 Greece  268,988.0 GB  3,815,672
93 Sri Lanka  263,624.7 GB  6,625,587
94 Bahrain  227,335.2 GB  3,665,404
95 Dominican Republic  219,330.1 GB  6,985,402
96 Tunisia  218,527.1 GB  6,087,445
97 Brunei Darussalam  214,150.2 GB  1,607,795
98 Bulgaria  212,334.1 GB  4,243,543
99 Guatemala  206,857.4 GB  4,418,195
100 Uzbekistan  203,779.5 GB  4,138,895
101 Lebanon  203,494.5 GB  9,035,041
102 Serbia  200,831.0 GB  3,547,775
103 Panama  191,596.2 GB  5,260,897
104 Bolivia  187,075.3 GB  3,263,076
105 Djibouti  163,616.9 GB  4,261,034
106 Paraguay  160,971.3 GB  2,116,679
107 Ireland  137,800.6 GB  2,172,403
108 Slovenia  133,156.9 GB  1,560,255
109 Costa Rica  117,547.5 GB  1,816,443
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,941.6 GB  1,158,188
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,922.3 GB  1,239,384
112 Moldova Republic of  107,696.1 GB  2,766,144
113 Cuba  106,174.6 GB  2,795,100
114 Albania  104,913.6 GB  2,350,220
115 Bosnia and Herzegowina  102,998.6 GB  936,289
116 Mauritius  99,804.4 GB  1,335,711
117 Jamaica  92,856.7 GB  2,110,664
118 Estonia  81,948.3 GB  1,127,855
119 Bhutan  81,514.0 GB  1,688,186
120 Uruguay  80,365.1 GB  1,172,459
121 Rwanda  63,802.7 GB  1,882,872
122 Luxembourg  62,084.4 GB  1,349,196
123 Honduras  61,842.0 GB  1,418,398
124 Benin  61,012.8 GB  7,054,920
125 Antigua and Barbuda  59,613.5 GB  1,626,782
126 Cyprus  55,879.9 GB  7,575,283
127 Togo  54,012.0 GB  1,419,562
128 Senegal  53,453.9 GB  1,990,753
129 Maldives  53,337.7 GB  911,498
130 Guam  52,005.5 GB  989,426
131 Northern Mariana Islands  44,418.1 GB  271,055
132 Trinidad and Tobago  42,420.1 GB  645,230
133 Macedonia  42,167.6 GB  654,716
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,289.8 GB  3,245,778
136 Timor-leste  34,133.2 GB  744,244
137 Mozambique  33,715.5 GB  2,521,534
138 El Salvador  33,708.9 GB  881,933
139 Fiji  30,026.7 GB  832,798
140 Madagascar  28,961.3 GB  762,594
141 Barbados  28,901.9 GB  354,507
142 Nicaragua  27,404.9 GB  528,866
143 Puerto Rico  27,066.5 GB  695,620
144 Malta  27,031.3 GB  507,769
145 Tajikistan  25,902.8 GB  1,225,701
146 Iceland  25,763.4 GB  773,457
147 Namibia  25,368.7 GB  752,556
148 Palau  24,573.0 GB  194,283
149 Reunion  23,860.2 GB  95,080
150 Seychelles  22,596.7 GB  3,428,859
151 Congo The Democratic Republic of The  21,784.3 GB  1,472,625
152 Chad  21,599.4 GB  4,516,916
153 Angola  21,161.9 GB  801,696
154 Mali  18,620.3 GB  1,073,140
155 Burkina Faso  18,510.0 GB  1,583,436
156 Mauritania  17,925.7 GB  537,978
157 Montenegro  17,910.5 GB  372,713
158 Bahamas  17,904.3 GB  347,926
159 Zambia  16,587.7 GB  664,890
160 Zimbabwe  16,163.9 GB  2,285,801
161 Saint Lucia  15,293.5 GB  186,479
162 Guyana  14,478.8 GB  304,682
163 Papua New Guinea  13,747.1 GB  198,864
164 Malawi  13,385.8 GB  193,075
165 Suriname  11,410.2 GB  313,181
166 Samoa  9,894.1 GB  21,564
167 New Caledonia  9,758.3 GB  128,384
168 Haiti  9,373.0 GB  395,887
169 French Polynesia  9,274.3 GB  187,928
170 Belize  9,080.7 GB  517,795
171 Botswana  8,637.1 GB  194,388
172 Gambia  8,564.8 GB  3,639,393
173 Aruba  8,505.0 GB  94,876
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,928.0 GB  101,050
175 Curacao  7,188.0 GB  136,601
176 Liberia  6,620.6 GB  552,618
177 Marshall Islands  6,438.2 GB  60,743
178 South Sudan  6,407.3 GB  345,795
179 Vanuatu  5,702.1 GB  278,346
180 Dominica  5,409.2 GB  295,791
181 Martinique  5,374.6 GB  77,020
182 Equatorial Guinea  5,276.4 GB  318,256
183 Congo  4,595.9 GB  124,767
184 Grenada  3,950.5 GB  89,450
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,263
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,415.5 GB  75,986
188 Monaco  3,405.5 GB  37,221
189 Guadeloupe  3,196.1 GB  43,953
190 Cape Verde  3,016.7 GB  137,807
191 Sierra Leone  2,947.6 GB  112,392
192 Comoros  2,945.7 GB  51,617
193 Cayman Islands  2,592.6 GB  58,632
194 Tonga  2,387.6 GB  165,215
195 Swaziland  2,327.2 GB  86,292
196 American Samoa  2,280.9 GB  49,919
197 Sint Maarten  2,115.2 GB  52,211
198 Micronesia Federated States of  2,037.4 GB  88,810
199 Solomon Islands  2,017.0 GB  78,054
200 Burundi  1,994.5 GB  197,317
201 Niger  1,974.2 GB  142,717
202 Virgin Islands (U.S.)  1,746.9 GB  21,965
203 Faroe Islands  1,724.8 GB  30,386
204 Greenland  1,615.2 GB  16,454
205 Gibraltar  1,594.3 GB  39,447
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,219.3 GB  34,488
207 Turks and Caicos Islands  1,218.7 GB  24,941
208 Lesotho  1,163.2 GB  56,488
209 Jersey  1,022.4 GB  26,902
210 Saint Kitts and Nevis  997.4 GB  14,571
211 Guinea-bissau  746.7 GB  30,966
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  582.3 GB  9,899
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  332.6 GB  12,043
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,568
218 Sao Tome and Principe  272.0 GB  9,929
219 Central African Republic  184.1 GB  18,507
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,579
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  99.1 GB  5,547
224 Cook Islands  99.0 GB  1,835
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4